產品分類
詳細信息
規格參數 | |
---|---|
[測定項目] | BOD |
[測定精度] | ±10% |
[低檢出限] | 5mg/l |
[存儲數據] | 20年的歷史數據 |
[通訊接口] | USB/紅外 |
[額定功率] | 520W |
[結果記錄頻率] | 6分鐘--3小時/次 |
[測量周期] | 1天--30天 |
[測量數量] | 6組 |
[培養瓶容積] | 580ml |
[培養溫度] | 20±1℃ |
[電源配置] | 110-230V 50-60HZ |
[測定范圍] | 0-4000mg/l |
規格參數 | |
---|---|
[測定項目] | BOD |
[測定精度] | ±10% |
[低檢出限] | 5mg/l |
[存儲數據] | 20年的歷史數據 |
[通訊接口] | USB/紅外 |
[額定功率] | 520W |
[結果記錄頻率] | 6分鐘--3小時/次 |
[測量周期] | 1天--30天 |
[測量數量] | 6組 |
[培養瓶容積] | 580ml |
[培養溫度] | 20±1℃ |
[電源配置] | 110-230V 50-60HZ |
[測定范圍] | 0-4000mg/l |
免責聲明: 【廣州連華環保科技有限公司】所提供的公司介紹、產品信息等相關信息均有【廣州連華環??萍加邢薰尽孔孕胸撠?商品內容真實性、準確性、合法性由【廣州連華環??萍加邢薰尽客耆袚卓斓镁W對此不承擔任何保證責任。