產品分類
詳細信息
20米除塵噴霧機 | |
QLH-20Y技術參數 | |
項目 | 參數 |
水泵流量 | 25-29L/min |
工作壓力 | 1.5-3.5Mpa |
霧普范圍 | 50-150um |
仰俯角度 | -10°- 45°(遙控) |
旋轉角度 | 320°(遙控) |
防護等級 | IP55 |
控制方式 | 遙控/手動 |
配套動力 | 10KW柴油發電機組 |
電機功率 | 2.2KW |
風機功率 | 2.2KW |
外形尺寸 | 1100*750*1800mm |
單價 | 29800元 |
型號二
QLH-30技術參數 | |
項目 | 參數 |
水泵流量 | 25-29L/min |
工作壓力 | 1.5-3.5Mpa |
霧普范圍 | 50-150um |
水平射程 | 22-30m |
仰俯角度 | -10°- 45°(遙控) |
旋轉角度 | 320°(遙控) |
防護等級 | IP55 |
控制方式 | 遙控/手動 |
配套動力 | 10KW柴油發電機組 |
電機功率 | 2.2KW |
風機功率 | 3.0KW |
外形尺寸 | 1180*780*1900mm |
單價 | 39800元 |
型號三 40米除塵噴霧機 | |
QLH-40技術參數 | |
項目 | 參數 |
水泵流量 | 25-29L/min |
工作壓力 | 1.5-3.5Mpa |
霧普范圍 | 50-150um |
水平射程 | 30-40m |
仰俯角度 | -10°- 45°(遙控) |
旋轉角度 | 320°(遙控) |
防護等級 | IP55 |
控制方式 | 遙控/手動 |
配套動力 | 10KW柴油發電機組 |
電機功率 | 5.5KW |
風機功率 | 7.5KW |
外形尺寸 | 1400*1000*2100mm |
單價 | 59800元 |
型號四
60米除塵噴霧機 | ||
QLH-60技術參數 | ||
項目 | 參數 | |
泵流量 | 60-80L/min | |
工作壓力 | 1.5-3.5Mpa | |
霧普范圍 | 50-200um | |
水平射程 | 50-60m | |
仰俯角度 | -10°_45°(遙控) | |
旋轉角度 | 320°(遙控) | |
防護等級 | IP55 | |
控制方式 | 遙控/手動 | |
配套動力 | 30KW柴油發電機組 | |
電機功率 | 7.5KW | |
風機功率 | 15KW | |
外形尺寸 | 1400*1060*2200mm | |
單價 | 99800元 |